逸动 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份逸动销量12798台, 同比增长13.97%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月逸动销量为12798辆,在长安汽车销量中占比21.07%,在紧凑型车销量中排名第7位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,逸动销量同比增长13.97%,环比增长7.87%;最近12个月中,逸动销量在2024年1月达到最高,销量为20898辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 12798 | 21.07% | 3.77% | 7 |
2024-08 | 11864 | 19.89% | 3.49% | 7 |
2024-07 | 9832 | 20.13% | 2.9% | 10 |
2024-06 | 9149 | 19.93% | 2.7% | 10 |
2024-05 | 9814 | 17.75% | 2.89% | 9 |
2024-04 | 8623 | 19.37% | 2.54% | 10 |
2024-03 | 9744 | 16.69% | 2.87% | 11 |
2024-02 | 8683 | 16.66% | 2.56% | 6 |
2024-01 | 20898 | 16.03% | 6.16% | 7 |
2023-12 | 10806 | 13.74% | 3.18% | 16 |
2023-11 | 11003 | 14.33% | 3.24% | 14 |
2023-10 | 13598 | 15.52% | 4.01% | 8 |
在紧凑型车市场,逸动在2024年9月份的市场份额同比增长了1.26%, 2024年1-9月,逸动的累计销量达到101405辆, 同比下降34.47%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 21.07% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 20.22% |
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 8.61% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 1.03% |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 0.73% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸达 | 24 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
逸动与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 21.07% |
逸动 8.39-9.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。