启辰大V DD-i 全部在售 2025款 2024款 2023款,2025年4月份启辰大V DD-i销量276台, 同比下降74.25%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月启辰大V DD-i销量为276辆,在东风日产销量中占比13.54%,在SUV销量中排名第228位。
启辰大V DD-i销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,启辰大V DD-i销量同比下降74.25%,环比下降6.12%;最近12个月中,启辰大V DD-i销量在2024年6月达到最高,销量为1348辆。
启辰大V DD-i最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 276 | 13.54% | 0.03% | 228 |
2025-03 | 294 | 13.73% | 0.03% | 221 |
2025-02 | 234 | 15.37% | 0.03% | 206 |
2025-01 | 266 | 10.83% | 0.03% | 213 |
2024-12 | 432 | 11.49% | 0.05% | 213 |
2024-11 | 452 | 10.66% | 0.05% | 207 |
2024-10 | 624 | 15.42% | 0.07% | 196 |
2024-09 | 649 | 14.41% | 0.08% | 186 |
2024-08 | 745 | 18.59% | 0.09% | 168 |
2024-07 | 732 | 18.79% | 0.09% | 162 |
2024-06 | 1348 | 24.12% | 0.16% | 125 |
2024-05 | 1163 | 21.10% | 0.14% | 131 |
在SUV市场,启辰大V DD-i在2025年4月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-4月,启辰大V DD-i的累计销量达到1070辆, 同比下降89.01%, 在SUV销量排名为第230位。
东风日产2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 1095 | SUV | 153 | 53.73% |
启辰大V | 355 | SUV | 210 | 17.42% |
启辰大V DD-i | 276 | SUV | 228 | 13.54% |
启辰D60 | 274 | 紧凑型车 | 57 | 13.44% |
启辰星 | 36 | SUV | 298 | 1.77% |
启辰D60EV | 2 | 紧凑型车 | 77 | 0.10% |
启辰大V DD-i与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i | 276 | SUV | 228 | 东风日产 | 13.54% |
奇骏 | 1986 | SUV | 121 | 东风日产 | 4.96% |
哈弗H6 | 9178 | SUV | 26 | 长城汽车 | 27.42% |
荣威RX5新能源 | 395 | SUV | 207 | 上汽集团 | 2.92% |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 奇瑞汽车 | 9.49% |
微蓝6 | 462 | 紧凑型车 | 51 | 上汽通用别克 | 1.49% |
启辰大V DD-i 11.89-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。